欧联杯积分榜排名
欧联杯积分榜整理球队排名、胜负数据、积分变化、近期战绩和赛程直播入口。
联赛切换
欧联杯积分榜
完整排名| 排名 | 球队 | 胜 | 负/平 | 积分/胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 里昂 | 7 | 0/1 | 21 |
| 2 | 维拉 | 7 | 0/1 | 21 |
| 3 | 中日德兰 | 6 | 1/1 | 19 |
| 4 | 贝蒂斯 | 5 | 2/1 | 17 |
| 5 | 波尔图 | 5 | 2/1 | 17 |
| 6 | 布拉加 | 5 | 2/1 | 17 |
| 7 | 弗赖堡 | 5 | 2/1 | 17 |
| 8 | 罗马 | 5 | 1/2 | 16 |
| 9 | 亨克 | 5 | 1/2 | 16 |
| 10 | 博洛尼亚 | 4 | 3/1 | 15 |
| 11 | 斯图加特 | 5 | 0/3 | 15 |
| 12 | 费伦茨瓦罗斯 | 4 | 3/1 | 15 |
| 13 | 诺丁汉森林 | 4 | 2/2 | 14 |
| 14 | 比尔森胜利 | 3 | 5/0 | 14 |
| 15 | 贝尔格莱德红星 | 4 | 2/2 | 14 |
| 16 | 塞尔塔 | 4 | 1/3 | 13 |
| 17 | 帕奥克 | 3 | 3/2 | 12 |
| 18 | 里尔 | 4 | 0/4 | 12 |
| 19 | 费内巴切 | 3 | 3/2 | 12 |
| 20 | 帕纳辛奈科斯 | 3 | 3/2 | 12 |
| 21 | 凯尔特人 | 3 | 2/3 | 11 |
| 22 | 卢多戈雷茨 | 3 | 1/4 | 10 |
| 23 | 萨格勒布迪纳摩 | 3 | 1/4 | 10 |
| 24 | 布兰 | 2 | 3/3 | 9 |
| 25 | 年轻人 | 3 | 0/5 | 9 |
| 26 | 格拉茨风暴 | 2 | 1/5 | 7 |
| 27 | 布加勒斯特星 | 2 | 1/5 | 7 |
| 28 | 前进之鹰 | 2 | 1/5 | 7 |
| 29 | 费耶诺德 | 2 | 0/6 | 6 |
| 30 | 巴塞尔 | 2 | 0/6 | 6 |
| 31 | 萨尔茨堡红牛 | 2 | 0/6 | 6 |
| 32 | 流浪者 | 1 | 1/6 | 4 |
| 33 | 尼斯 | 1 | 0/7 | 3 |
| 34 | 乌德勒支 | 0 | 1/7 | 1 |
| 35 | 马尔默 | 0 | 1/7 | 1 |
| 36 | 特拉维夫马卡比 | 0 | 1/7 | 1 |
里昂
维拉
中日德兰
贝蒂斯
波尔图
布拉加
弗赖堡
罗马
亨克
博洛尼亚
斯图加特
费伦茨瓦罗斯
诺丁汉森林
比尔森胜利
贝尔格莱德红星
塞尔塔
帕奥克
里尔
费内巴切
帕纳辛奈科斯
凯尔特人
卢多戈雷茨
萨格勒布迪纳摩
布兰
年轻人
格拉茨风暴
布加勒斯特星
前进之鹰
费耶诺德
巴塞尔
萨尔茨堡红牛
流浪者
尼斯
乌德勒支
马尔默
特拉维夫马卡比