欧冠积分榜排名
欧冠积分榜整理球队排名、胜负数据、积分变化、近期战绩和赛程直播入口。
联赛切换
欧冠积分榜
完整排名| 排名 | 球队 | 胜 | 负/平 | 积分/胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 1 | 0/0 | 3 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 1 | 0/0 | 3 |
| 3 | 巴塞罗那 | 1 | 0/0 | 3 |
| 4 | 曼联 | 1 | 0/0 | 3 |
| 4 | 托特纳姆 | 5 | 2/1 | 17 |
| 5 | 科莫 | 1 | 0/0 | 3 |
| 6 | 斯图加特 | 1 | 0/0 | 3 |
| 6 | 切尔西 | 5 | 1/2 | 16 |
| 7 | 里斯本竞技 | 1 | 0/0 | 3 |
| 8 | 曼城 | 1 | 0/0 | 3 |
| 9 | 阿斯顿维拉 | 1 | 0/0 | 3 |
| 10 | 朗斯 | 1 | 0/0 | 3 |
| 11 | 皇家贝蒂斯 | 1 | 0/0 | 3 |
| 12 | 纽卡斯尔 | 4 | 2/2 | 14 |
| 12 | 多特蒙德 | 1 | 0/0 | 3 |
| 13 | 尤文图斯 | 3 | 4/1 | 13 |
| 13 | 利物浦 | 1 | 0/0 | 3 |
| 14 | 皇家马德里 | 1 | 0/0 | 3 |
| 15 | 阿森纳 | 1 | 0/0 | 3 |
| 15 | 亚特兰大 | 4 | 1/3 | 13 |
| 16 | 勒沃库森 | 3 | 3/2 | 12 |
| 16 | 雅典AEK | 1 | 0/0 | 3 |
| 17 | 罗马 | 0 | 1/0 | 1 |
| 18 | 奥林匹亚科斯 | 3 | 2/3 | 11 |
| 18 | 顿涅茨克矿工 | 0 | 1/0 | 1 |
| 19 | PSV埃因霍温 | 0 | 1/0 | 1 |
| 20 | 费内巴切 | 0 | 1/0 | 1 |
| 21 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 0/1 | 0 |
| 21 | 摩纳哥 | 2 | 4/2 | 10 |
| 22 | 里尔 | 0 | 0/1 | 0 |
| 22 | 卡拉巴赫 | 3 | 1/4 | 10 |
| 23 | 布拉格斯拉维亚 | 0 | 0/1 | 0 |
| 24 | 布鲁日俱乐部 | 0 | 0/1 | 0 |
| 24 | 本菲卡 | 3 | 0/5 | 9 |
| 25 | 国际米兰 | 0 | 0/1 | 0 |
| 25 | 马赛 | 3 | 0/5 | 9 |
| 26 | 帕福斯 | 2 | 3/3 | 9 |
| 26 | 马德里竞技 | 0 | 0/1 | 0 |
| 27 | 圣吉罗斯联合 | 3 | 0/5 | 9 |
| 27 | 那不勒斯 | 0 | 0/1 | 0 |
| 28 | 林茨 | 0 | 0/1 | 0 |
| 29 | 维京 | 0 | 0/1 | 0 |
| 29 | 毕尔巴鄂竞技 | 2 | 2/4 | 8 |
| 30 | 加拉塔萨雷 | 0 | 0/1 | 0 |
| 31 | 波尔图 | 0 | 0/1 | 0 |
| 31 | 哥本哈根 | 2 | 2/4 | 8 |
| 32 | RB莱比锡 | 0 | 0/1 | 0 |
| 32 | 阿贾克斯 | 2 | 0/6 | 6 |
| 33 | 费耶诺德 | 0 | 0/1 | 0 |
| 33 | 法兰克福 | 1 | 1/6 | 4 |
| 34 | 沙巴 | 0 | 0/1 | 0 |
| 35 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人 | 0 | 0/1 | 0 |
| 36 | 博多格林特 | 0 | 0/1 | 0 |
| 36 | 凯拉特阿拉木图 | 0 | 1/7 | 1 |
巴黎圣日耳曼
拜仁慕尼黑
巴塞罗那
曼联
托特纳姆
科莫
斯图加特
切尔西
里斯本竞技
曼城
阿斯顿维拉
朗斯
皇家贝蒂斯
纽卡斯尔
多特蒙德
尤文图斯
利物浦
皇家马德里
阿森纳
亚特兰大
勒沃库森
雅典AEK
罗马
奥林匹亚科斯
顿涅茨克矿工
PSV埃因霍温
费内巴切
比利亚雷亚尔
摩纳哥
里尔
卡拉巴赫
布拉格斯拉维亚
布鲁日俱乐部
本菲卡
国际米兰
马赛
帕福斯
马德里竞技
圣吉罗斯联合
那不勒斯
林茨
维京
毕尔巴鄂竞技
加拉塔萨雷
波尔图
哥本哈根
RB莱比锡
阿贾克斯
费耶诺德
法兰克福
沙巴
布拉迪斯拉发斯拉夫人
博多格林特
凯拉特阿拉木图